ВСП агрегатът е с боядисан метален корпус, защитен с епоксиден лак, сваляем контейнер за прах, вградена 12 волтова обратна връзка с контактите, радиален мотор със звукоизолация и , предпазващ двигателя платнян филтър, предпазител, патронен филтър, мека връзка за свързване със тръбната разводка, фиксираща планка за монтаж на стена и СЕ сертификат. |
Условни Характеристики | ||
Площ до: | m² 90 | sq.foot 1,000 |
Дължина на тръбната разводка | m 40 ca | yard 44 |
Максимален брой пневматични контакти | no. | 3-5 |
Технически Характеристики | ||
Мощност на двигателя | Kw | 1,25 |
Стъпала на турбината | no. | 2 |
Необходим волтаж | V | 230 |
EC степен на безопасност | IP44 | |
Подналягане max | mbar 260 | H²O lift 106" |
Въздушен поток max | m³/h 191 | CFM 112 |
Въздушни ватове при Ø32mm | W | 341 |
Площ на филтъра | cm² 5.400 | sq. inch 836 |
Обем на контейнера за прах | l 15 | gallons 4 |
Материал за контейнер | Metall/ABS | |
Габарити | cm 57 x 32Ø | inch 22,5"x12,6"Ø |
Ниво на шум | dB | 60 |
Тегло бруто/нето | kg 11,5/8,5 | pound 25,4/18,8 |
Други агрегати от тоз типоред
ZSA 25/1 ZSA 25/2 ZSA 45/2 ZSA45/3 EVO 200 EVO500